In januari en februari hebben 2.443 inwoners uit Vlaanderen zonnepanelen laten plaatsen. Dit blijkt uit de cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
Vergeleken 2020 kochten 2.484 Vlamingen in de maand januari zonnepanelen. Ook net als vorig jaar is in de eerste twee maanden de verdeling qua systeemgrootte relatief eenzijdig. Er zijn alleen wel kleinschalige PV-systemen opgeleverd. Dit zijn de door het vermelde VEKA vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen):
- Kleiner dan 10 kilowatt: 2.442 PV-systemen, 9,14 megawatt
- 10 tot 40 kilowatt: 0 PV-systemen
- 40 tot 250 kilowatt: 1 PV-systemen, 0,07 megawatt
- 250 tot 750 kilowatt: 0 PV-systemen
- Groter dan 750 kilowatt: 0 PV-systemen
Per provincie
Provincie | Aantal installaties |
Antwerpen | 686 |
Limburg | 204 |
Oost-Vlaanderen | 633 |
Vlaams-Brabant | 406 |
West-Vlaanderen | 514 |
Totaal | 2.443 |
Groei 10 jaar
Kalenderjaar | Aantal installaties | Nieuw geplaatst vermogen |
2011 | 83.656 | 829,57 megawatt |
2012 | 43.688 | 366,24 megawatt |
2013 | 4.692 | 27,77 megawatt |
2014 | 8.586 | 47,86 megawatt |
2015 | 13.928 | 75,98 megawatt |
2016 | 27.732 | 133,25 megawatt |
2017 | 44.791 | 198,22 megawatt |
2018 | 52.732 | 247,36 megawatt |
2019 | 62.676 | 485,03 megawatt |
2020 | 148.732 | 645,98 megawatt |
2021 | 2.443 | 9,21 megawatt |
Totaal | 590.634 | 3.956,60 megawatt |
*Dit schema gaat over de installaties tot en met 28 februari 2021